JH-120G烘干機(jī)(前進(jìn)后出)
產(chǎn)品介紹
高效節(jié)能烘干
●快速烘干,20分鐘可烘干100kg布草。
●12.7mm方形沖孔,開孔率達(dá)到64%
●水平對流的熱風(fēng)方向,提高烘干機(jī)烘干效率。
●自動排出布草(約45秒以內(nèi)),節(jié)省人工取出布草時間。

主要技術(shù)參數(shù)
| 型 式 | JH-120G | ||||
| 負(fù)荷量(kg) | 120kg | 配管 | 蒸氣 | 2" | |
| 水分蒸發(fā)量 | 210kg/hr | 冷凝水 | 1"/2" | ||
| 蒸汽消耗量 | 400kg/hr | 空壓 | 3/8" | ||
| 內(nèi)胴 | 直徑(mm) | 1,425mm | 需要蒸氣壓 | 7.0kg/cm² | |
| 深度(mm) | 1,708mm | 空氣消耗量 | 40NL/次 | ||
| 容積 | 2.700L | 排風(fēng)管斷面 | Φ620mm或3020cm² | ||
| 回轉(zhuǎn)數(shù) | 36rpm | 電源 | 3相220v/380v 50/60Hz | ||
| 沖孔 | 12.7mm方形 | 電氣配線 | 22mm²/14mm² | ||
| 風(fēng) 量 | 200m³/min | 最大電流 | 54A/30A | ||
| 門開口 | 前 | 1100×600mm | 電源開關(guān) | 100A/75A | |
| 后 | Φ1337mm | 機(jī)械尺寸 | 2084W×2960D×2885H | ||
| 控制方式 | 觸控面板 | 機(jī)械重量 | 2,263kg | ||
| 馬達(dá) | 內(nèi)胴 | 22kw×4P | 內(nèi)胴材質(zhì) | 烤漆 | |
| 鼓風(fēng)機(jī) | 11kw×4P | ||||
| 合計容量 | 13.2kw | ||||
注:由于設(shè)備不斷升級換代,本資料中的產(chǎn)品參數(shù)及外觀僅供參考,如有變動,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)!
上一個
無
南通江海洗滌機(jī)械有限公司
南通市通州區(qū)江海洗滌機(jī)械廠
服務(wù)熱線:
地址:
地址:南通市通州區(qū)平潮工業(yè)園區(qū)204國道邊
Copyright ? 2021 版權(quán)所有:南通江海洗滌機(jī)械有限公司 編號:蘇ICP備2021026197號




86-513-86571138
在線留言